| Liste et photos des professeurs | Nous vous proposons une large liste des professeurs du lycée Carnot et des annexes, sûrement incomplète.
Complétez-là et ajoutez vos commentaires et vos anecdotes sur les professeurs qui vous ont marqués. Si vous en avez, envoyez-nous leurs photos -par e-mail - Merci. |
 | VALENZA ANTOINE, PROFESSEUR DE MATHS | Vous avez peut-être été l'élève ou le condisciple d'Antoine Valenza, Professeur de mathématiques au Lycée Carnot pendant plus de trente ans ? |
 | 1931-1934 (photos prises entre 1931 et 1934) | Photos et listes envoyées par Jean-Claude DUCHEREAU : "Une précision : Si sur la photo 2 c'est l'administration dont les pions qui figurent, sur la photo 1 il y a des pions, des responsables ET des étudiants au-delà du bac.
Mais surtout les 2 photos datent de la période Mai 1931 - Septembre 1934 où mon père était pion". |
 | 1939-1940, les profs | Les professeurs de l'année scolaire 1939-1940
Quels profs reconnaissez-vous ?
|
 | 1949 | Une photo de professeurs mythiques |
 | 1970, Bal masqué chez les profs | |
| 1973 Photo de groupe | de gauche à droite : Julien Bernabé, prof d'arts plastiques, Francine Jacob, institutrice, M. Jacob, prof de maths, Françoise Barnabe, prof d'allemand, Philippe Luccioni, élève de 4ème, Antoinette Clanet, institutrice, Sylvena Lamblot, administration petit lycée. |
 | 1975.1976, Les profs de l'année | Photo prise dans la cour du lycée par Julien Bernabé, prof d'arts plastiques |
 | 1979-1980 - Profs grimés en acteurs | Un collector : des profs des lycées Carnot, Mutu et la Marsa
|
 | 1981-1982 - Petit Mutu - Profs | Petit Mutu - Any BERTIN, institutrice, avec ses collègues.
|
| ABDELMOULA Mme | |
| ABITBOL Armand | Prof. de maths |
| ABITBOL, Claude | MATHS |
| ALESSANDRI M. | MATHS |
| ALIOUI M. | ARABE |
| ALLAIN M. | Prof. d'arabe (années 70) |
| ALPHONSE M. | Prof. de maths |
| AMIEL M. | MATHS |
 | AMROUCHE Jean | Prof. de lettres |
| ANDRE M. | PHYSIQUE-CHIMIE |
| ANGLADE JEAN | Prof d'italien |
 | Appel à vos souvenirs.Qui est ce prof ? | Vous rappelez-vous le nom de ce prof et la matière qu'elle enseignait ?
EIle a été photographiée au début des années 70 par Julien Bernabé, prof d'arts plastiques. |
| APPOLODORUS Pierre | MATHS |
| APREAT MME | |
 | ARDOUIN-DUMAZE | Prof de |
| ARVIEU YVES | Prof d'histoire-géo (années 70) |
| ASTRE, Georges-Albert | FRANCAIS - LATIN |
| ATLAN, Zina | Dessin |
| ATTAL MME | Prof de français |
 | ATTAL Pierre | Prof de français |
| ATTAM MME | |
| ATTIA M. | |
| AUBERT M. | HIST.GEO |
| AUBERTIN MARCEL | Professeur d'allemand de 1946 à 1962.
|
| AUCLAIR M. | CENSEUR |
 | AYMAR Mme | Institutrice au petit lycée (de 1960 à 1977) |
| BACCAR Madame | Prof. de musique (années 70) |
| BAGET ROGER | |
| BAOUENDI MME | Profs de maths |
| BARBE M. | |
| BARRE MME | |
| BATARD M. | Prof de maths.
José Zambonino lui rend hommage : |
| BATTESTI M. | MATHS |
| BATTUT Rita | ITALIEN |
| BAUDET MME | ESPAGNOL |
| BECHAOUCH M. | ARABE |
 | BEHAR JO | Prof. de physique. A droite sur la photo pendant le dîner-débat organisé par l'ALCT en 1994. |
| BEJA MME | MATHS |
| BELHADJ MME | SC.NAT |
| BELKADI MME | EDUCATION PHYSIQUE |
| BELLAICHE Maurice | MATHS |
| BEN HAFSI M. | Prof d'arabe(années 70) |
| BEN HAMIDA MOHCEN | ARABE |
 | BEN M'RAD BECHIR | Prof. de Culture Musulmane (Histoire, Fîkh, Ousoûl), fin des années 50. |
| BEN MRAD M. | INSTRUCTION CIVIQUE |
| BENARFA MME | Prof. de français,latin et grec,(années 70). |
| BENNE M. | |
| BENZINA Mme | Prof. d'anglais |
 | BERARD ROBERT | Directeur du petit lycée (années 70) |
| BERGES M. | ED.PHYSIQUE |
| BERGOUNIOUX M. | |
 | BERNABE JULIEN | Professeur d'arts plastiques de 1969 à 1979 |
 | BERNABE Mme | Prof. d'allemand au lycée de Mutuelleville
|
| BERNHEIM MELLE | MATH.S |
| BERNIER Michel | Prof de physique chimie (époque ?) |
| BERRACHID M. | |
| BERTHIEU MME | |
| BERTIEUX Pierre-Michel | HIST. & GEO |
| BESANCON ALAIN | Alain Besançon écrivain-historien a été prof au lycée Carnot. Dans quelles années ? Si vous le savez, merci de nous en informer.
|
| BESANCON M. | HIST.& GEO |
| BESSIS DESIREE | SC.NAT. |
| BEUCHET M. | LATIN FRANCAIS |
| BEUSCH M. | ALLEMAND |
| BICHEREAU M. | PHILO |
| BIJAOUI MME | FRANCAIS |
| BINETTO M. | DESSIN |
| BLANC M. | PHYSIQUE |
| BLANC MELLE | PHILO |
| BLATIERE ANDRE | Prof d'espagnol |
| BOBIER MME | |
| BOESCH MARGUERITE | Marguerite Boesch, prof d'allemand au lycée Carnot - de 1968 à 1976 - nous écrit et adhère à l'ALCT : J'ai bien reçu votre dernière lettre d'information. Je n'ai jamais été élève au lycée Carnot, mais mon père, Georges Boesch, agrégé d'allemand y a enseigné de 1921 à 1943, avant d'etre nommé à Alger. |
| BOISSON M. | Prof. de maths(?) |
| BOITARD M | SC.NAT |
| BONAL M. | EDUCATI0N PHYSIQUE |
| BONNAL MME | ANGLAIS |
| BORDAS M. | INTENDANT ADJOINT |
 | BORDES M. | SC.NAT
|
| BORG M. | MATHS/ancien instituteur |
| BORGNIET MME | |
| BOSIER ARLETTE | |
| BOUABDALLAH M. | |
| BOUABID MME | |
| BOUBLIL CLEMENT | PHYSIQUE |
| BOUCHE MELLE | SC.NAT |
| BOUIX M. | MATHS |
| BOUKHARI MME | Prof. d'anglais (années 70) |
| BOUKHARI MME | ANGLAIS |
| BOULE FRANCOIS | MATHS |
| BOUMARCHA YERDLI | ARABE |
| BOURDIN M. | FRANCAIS |
| BOURGIER MME | |
| BOURGUIGNON M. | Prof de maths et surveillant général (années 70) ? |
| BOUSQUET M. | INSTIT. |
| BOUTBOUL M. | ANGLAIS de |
| BOUTET Jean | Prof. de physique chimie(de 1952 à 1955 et de 1959 à 1962) |
| BOUYSSOU M. | PHILO |
| BRACOURE M. | ARABE |
| BRAKCHI M. | |
| BRAMERET M. | PRINCIPAL/HIST.GEO |
 | BRAMI JEAN-PIERRE | Surveillant général, au centre de la photo, durant le dîner-débat organisé par l'ALCT en 1994. |
| BREYSSE MME | SC.NAT. |
| BRIC MELLE | |
| BRIOLANT M. | ANGLAIS |
| BROSSE MME | FRANCAIS |
| BROUHOUET M. | INSTIT. |
 | BRUN Marcel | Prof. de philo
|
| BRUNIER MME | Prof de ...? |
| BRUNSWICK M. | FRANCAIS |
| BRUSCHINI M. | PHYSIQUE |
| BUISSADE M. | INSTIT |
| BUISSCHAERT M. | |
| BUISSON M. | ED.PHYSIQUE |
| BURESI M. | FRANCAIS/LATIN |
| CABANIS M. | |
| CAFFORT M. | PROVISEUR |
| CAFFORT MME | FRANCAIS |
| CALECA ANDRE | FRANCAIS |
| CALECA JEAN-CLAUDE | Prof de lettres
Guy Sitbon :
Il nous avait donné en dissert une phrase de Mme de Sévigné à commenter "la vie est pleine de plaisirs vifs qui ne coûtent rien" .
|
| CALVET M. | HIST.GEO |
| CAMPAGNET M. | |
| CAMPAGNET MME | FRANCAIS |
| CAMPORA M. | ITALIEN |
| CAMPORATA M. | ITALIEN |
| CANCEIL Christian | prof. de sciences nat. (63 a 73) |
| CANOVA MME | SC.NAT |
| CARRE M. | SC.NAT |
| CARRIE M. | |
| CARRIER M. | PHYSIQUE-CHIMIE |
| CASANOVA M. | ITALIEN |
| CASSE M. | ED.PHYSIQUE |
| CASTEL GUY | ANGLAIS |
| CASTEL MAUD | ANGLAIS |
| CASTRO M. | |
| CAU YVES | |
| CELESTE MME | Prof de |
| CERVANI M. | INSTIT |
| CESARI M. | Prof. de physique chimie (37 à 70) |
| CESARI SUZANNE | FRANCAIS |
| CHAIX PIERRE.HENRI | HIST.GEO |
| CHALET HENRI | Prof de maths (années 40 à 58) |
| CHALTIEL CLAUDE | ANGLAIS |
| CHAMBOST M. | SCIENCES |
| CHATAGNO M. | PROF. DE GYM/ MAITRE D'ARMES |
| CHATAGNO M. (le fils) | Prof d'Education physique (années 70) |
| CHÂTELET FRANCOIS | Prof. de philo de à |
| CHATROUX M. | PHYS.CHIMIE |
| CHAULET M. | INSTITUTEUR |
| CHAUVET M. | HIST. & GEO |
| CHAVANNE MME | ARABE |
| CHENEAU MELLE. | MATHS |
| CHERREL M. | Prof. d'italien |
| CHETAI MME | |
| CHIVOT MME | Prof d'anglais (années 70) |
| CHOLET M. | INSTIT. |
| CHOPIN M. | |
| CINQUE M. | Professeur d'italien
M.Cinque a été mon prof d’Italien pendant toute ma scolarité au Lycee Carnot. C’est avec lui que j’ai découvert les classiques et les auteurs italiens dont Dante Alighieri (La Divine Comedie), Gabriele D’Annunzio., Alessandro Manzoni (I promessi Sposi : Les fiances). |
| CITANOVA MELLE | |
| CLAMENS M. | HIST & GEO |
 | CLANET ANTOINETTE | Institutrice petit lycée (en Tunisie de 1943à 1975) |
| CLARAC MME | INSTIT. |
| CLEMENT M. | |
 | COHEN GEORGES | Prof. d'italien. à gauche sur la photo durant le dîner-débat organisé par l'ALCT en 1994. |
 | COLAS RAYMOND | Raymond Colas, prof. de maths |
 | COLLOD Marie-Thérèse | Prof de français-latin
photo d'Annie Coquin (1975) |
| COLY M. | HIST & GEO |
| COMBES MICHEL | |
| COMPOROTA M. | ITALIEN |
| CONSOLO M. | FRANCAIS |
| CONTESYABLE G. | |
| CONTRI M. | HIST. & GEO |
| COQUE M. | HIST. & GEO |
| COUDERC M. | FRANCAIS |
| COUDERC MME | RESP. CANTINE |
| COURTOIS M. | FRANCAIS |
| COURTOIS MME | |
| COUSINIER M. | PROVISEUR |
| CUENOT MME | INSTITUTRICE |
| CURA M. | |
| CURTET MME | HIST & GEO |
| CURTIL MME | HIST. & GEO |
| DABURE JEAN | |
| DAHMANI MME | |
| DAKHLIA MME | MATHS |
| DALI M. | Professeur d'arabe |
| DALLALOU MME | |
| DARGENT MME | MATHS |
| DARMON MME | HIST. & GEO |
| DAVOUX Marguerite | Institutrice au Petit Lycée |
| DE LIGNIERES MME | Prof d'Histoire et géo |
| DE MONTCUIT M. | |
| DE PASTOR M. | Prof d'histoire-géo puis proviseur à la fin des années 60. |
| DE PASTOR MME | INST. |
| DEBATS M. | Qui se rappelle de M. Debats prof d'histoire ?. J'ai gardé en mémoire sa sévérité démesurée et sa manie de coller des "observations" (petits papiers verts) à profusion pour un oui ou pour un non. |
| DEBBECHE MME | Prof. de français (années 70) |
| DEBERNARDINI M. | |
| DEBERNARDINI MME | HIST. & GEO |
| DEBIAZZI M. | MATH |
| DEBIESSE M. | PHYSIQUE |
| DEBIESSE M. | PHYSIQUE.CHIMIE |
| DEBONO M. | FRANÇAIS |
| DEBUISSY M. | ANGLAIS |
| DECHICO Michel | Prof. d'arabe |
| DELCASSO M. | Censeur |
| DELEAGE M. | |
| DELEAU MME | FRANCAIS |
| DELFIEU M. | Prof. de maths (années 70) |
| DELFRAISSY M. | ITALIEN |
| DELON Louis | prof. de lettres.
Pour la petite histoire, il s'est mis au grec moderne dès la retraite et (suite en cliquant sur Delon Louis) |
| DEMOULIN M. | FRANCAIS/LATIN |
| DEROUICHE M. | ARABE |
| DESANTI M. | ANGLAIS |
| DESANTI MME | ANGLAIS |
| DESBIEZ M. | prof. de maths |
| DESCHENAUX M. | MATH |
| DESFORGES M. | SC.NAT. |
| DESSAUX MME | FRANCAIS |
| DEVEHAT M. | Prof. de |
| DEWULF Hannelore | Surveillante générale (années 70) |
 | DI FIORE PASCAL | prof de physique et ancien élève. Photo prise en 1968 par Julien Barnabe, prof de dessin. |
| DI MAGGIO MME | (Administration) |
| DI MARCO MME | FRANCAIS |
| DIACOMO M. | CENSEUR (lycée de Mutuelleville) |
| DISS BERNARD | prof. de lettres, années 70 |
| DONINI M. | Prof d'italien (années 50) |
| DORTIGUIER PIERRE | |
| DOUERIN M. | |
| DOUSS MME | |
| DREVET MME | |
| DUBOIS M. | CENSEUR et prof. d'anglais ? |
| DUCLOS MME | INSTITUTRICE |
| DUFOURQUE M. | HISTOIRE |
| DUGLIN M. | ANGLAIS |
| DUMAS M | DESSIN |
| DUMAS M. | PHILO |
| DUPLESSY M. | FRANCAIS |
 | DUPUY ROBERT | Prof. d'anglais au lycée de Mutuelleville
Censeur au lycée Carnot |
| DURAND M. | PHILO |
| DURANDEAU M. | FRANCAIS-LATIN-GREC |
| DUREL JOACHIM | FRANCAIS |
| DUTTO MME | prof. de technologie |
| DUVAL M. | PROVISEUR |
| DUVERNET M. | FRANCAIS/LATIN |
| EL MABROUK MME | |
| EL MARY M. | SC.NAT |
| EL OUED M. | ARABE |
| EL.HAIK WILLIAM | HIST & GEO Paris |
| ELFANI M. | PHYSIQUE |
| ESCOFFIER M. | MATHS |
| ETIENNE MME | Prof d'éducation physique (années 70) |
| ETTORE MME | prof. de musique |
 | FAGE ALBERT | Prof. d'arts plastiques de 1972 à 1977. |
| FAGE M. | Prof. de dessin (années 70) |
| FAISSOLES M. | HIST & GEO |
| FARON MME | |
| FAURE M. | DESSIN |
| FAURET MICHEL | PHYSIQUE.CHIMIE |
| FENDRI MME | FRANÇAIS |
| FERCHIOU M. | Prof d'histoire et géo comme sa mythique épouse. |
| FERCHIOU MME | HIST & GEO |
| FERLIN M. | ANGLAIS |
| FERRIOT ROLAND | FRANCAIS |
| FIGRE M. | SURV. GENERAL |
| FILALI M. | |
| FILATRE M. | |
| FINELLI M. | INSTIT. |
| FIRMIN M. | FRANCAIS |
| FLEURETTE M. | |
| FLORI M. | MATHS |
| FLUET JEAN | Prof de maths (années 70) |
| FONTAINE M. | FRANCAIS/LATIN |
| FOSSAT M. | MATHS |
| FOULON M. | FRANCAIS/LATIN |
| FOURCADET M. | FRANCAIS |
 | FOURNET HELENE | prof. de lettres et de Russe (1968 à 1978).
Hélène PILIPENKO-FOURNET née à RADES a été élève au lycée de 1946 à 1948 en Hypo-Khâgne et Khâgne. Elle est décédée le 16 avril 2008 à l'age de 79 ans. |
| FRAY | MME |
 | FROUSSARD M. | prof. de sciences nat. |
| FROUSSART M. | HIST & GEO |
| FRUCHIER M. | PHYSIQUE |
| FUSELIER Hubert | Prof. de philo |
| GAMBLIN M. | INTENDANT |
| GANDOLPHE MARCEL | HIST. & GEO |
| GANIAGE JEAN | HIST & GEO |
| GANTNER M. | MATHS |
| GARBAGNATI MME | |
| GARCIN | M. |
| GARDELLE MME | INSTITUTRICE |
| GARMADI MME | Prof d'espagnol |
| GASTAUD MME | INSTIT. |
| GASTON M. | PROVISEUR |
| GAUTIER M. | ANGLAIS |
| GAYER M. | FRANCAIS/LATIN |
 | GAYER M. | En 1973, on a fêté les palmes académiques de Monsieur Gayer, professeur d'allemand |
| GAYET MME | HIST.GEO |
| GAYMARD-ROLLET Andrée, prof de latin et français | de 1940 à 1954.
Message de sa fille Sylvie Rollet : J'aimerais entrer en contact avec ceux de ces anciens élèves qui se souviendraient d'elle. Elle est décédée le 8/8/7 à l’âge de 94 ans. |
| GELAS | M. |
| GELEE MELLE | HIST. & GEO |
| GEORGON M. | HIST & GEO |
| GERARD M | ANGLAIS |
| GERARD MME | ANGLAIS |
| GIAMI MAX | MATHS |
| GIOVANNI M. | INSTIT. |
| GIRAUD MME | HIST.GEO |
| GODART MME | FRANCAIS |
| GOMMENDY M. | Prof. d'éducation physique (?) |
| GOUCHA M. | MATHS |
| GOUROU PIERRE | Prof de (années 20) |
| GRAF MME | INSTIT. |
| GRANGER MME | |
| GRAS M. | |
| GRAVIER MME | HIST.GEO |
| GREGOIRE M. | FRANCAIS |
| GRENIER Jean | PHILO |
| GRINDLER M. | MATHS |
| GRIPON JEAN.CLAUDE | SC.NAT |
| GRORUD Einar | Surveillant(65.74) |
| GUIBERT M. | ANGLAIS |
| GUICHANE RAOUL | Prof. de physique (1957.1968) |
| GUILLARD M. | SC.NAT. |
| GUINDON M. | |
| GUYONVARC'H LOUIS | En me promenant sur votre site j'ai trouvé une photo de la classe de 8 ème 4 de l'année scolaire 1960/1961 où l'instituteur était mon père Louis Guyonvarc'h. J'aimerais bien également que vous le fassiez figurer dans la liste des enseignants, il a été instituteur au Lycée de la rentrée 1958 à la fin de l'année scolaire 1961, date de notre rentrée en France. Au paravent il était instituteur à l'école rue de Carthage".
|
| HADDAD MME | FRANCAIS |
| HADJ ROMDANE ZAHIRA MME | ARABE |
| HAGEGE CLAUDE | Prof de français de 1959 à 1961, ancien élève (bac 1953), linguiste et écrivain |
| HAGEGE MAURICE | MATHS |
| HAIMARD Henri | SURVEILLANT GENERAL |
| HAIMARD Mme | Prof. de |
| HALFF M. | ARABE |
| HEBRARD M. | Prof. de ... (?) |
| HEBREARD MME | FRANCAIS |
| HELLER MELLE | |
| HENRIQUEZ M. | MATHS |
| HENRIQUEZ MME | HIST. & GEO |
| HERON M. | |
 | HERRAN LUCIEN | Prof de maths
|
| HIBON M. | FRANCAIS |
| HOMBOURGER M. | PHYSIQUE |
| HUAULT M. | SC.NAT |
| HUBAC M. | INSTIT. |
| HUC Roger | SURVEILLANT GENERAL
|
| HUE M. | DESSIN |
| JACOB M. | Prof de maths (années 70) |
| JACQUINOT M. | INSTIT. |
| JAKUBOWITZ M. | Prof de maths dans les annnées 60 |
| JAMIN M. | LETTRES |
| JANIN M. | |
| JAUZEIN MME | MATHS. |
| JAVELLE JACQUELINE | Prof d'éducation physique (années 70) |
| JEAN M. | |
| JEDDI MME (Mutu) | ANGLAIS |
| JEGOU CORENTIN | ANGLAIS |
| JEGOU MME | ANGLAIS |
| JOLY M. | ED.PHYSIQUE |
| JOMNI PIERRETTE | Prof. d'histoire et géo (années 70) |
| JOSSE M. | |
| JOSSE MME | FRANCAIS |
| Jourdan Mme | Institutrice au petit lycée (?) |
| JUANDEABURRE M. | |
| JULLIEN M. | MATHS |
 | KAMESH MME, | Prof. de philo de Giuseppe Pavia (année 1965.1966) |
 | KANTOROW-ATTAL MME | Prof de lettres classiques.(1962 et 1968)
|
| KARR M. | SC. NAT |
| KERMABON Jean-Michel | Prof de maths (76 à 82) |
| KERMORVANT ANDRE | |
| KHALIFE M. | |
| KIRSCH MME | PHYSIQUE |
| KLIBI CHEDLI | ARABE Tunis |
 | KOEHLER HENRI | Proviseur de 1975 à 1983. |
| KOEHLER MME | HIST.GEO |
| KOSKAS M. | MATHS |
| KRIEF M. | ITALIEN |
| LABORDE M. | MATHS |
| LACHAPELLE JEAN-MARC | LETTRES |
| LACOUX M. | ARABE |
| LADKANY M. | |
| LAFFONT | Prof de philo (début des années 60) |
| LAFITTE M. | |
| LAFORGE M. | |
| LAGET PAUL | MATHS |
| LAMBERTIN M. | ANGLAIS |
| LAMOURETTE Melle | ARABE |
| LANCHEZ M. | Prof. de français |
| LANTOIN Melle | ANGLAIS |
| LAPEYRE M. | INSTIT. |
| LAPIE PAUL | PHILO |
| LASSUS M. (mutu) | ESPAGNOL |
| LASSUS MME | FRANCAIS |
| LATAPIE M. | FRANCAIS/LATIN |
| LAURENT M. | ED.PHYSIQUE |
| LAURIOL M. | FRANCAIS |
| LE BOULCH | prof d'anglais |
| LE CAMUS MME | ANGLAIS |
| LE REVEREND M. | |
| LE ROUX M. | |
| LE ROUX MME | |
| LEANDRI M | ED.PHYSIQUE. |
| LECINE M. | INSTIT. |
| LECOINTRE MELLE | MATHS |
| LEGOUIX M. | |
| LELIEVRE MELLE | FRANCAIS |
| LEMAIRE M. | FRANCAIS |
| LEPERE MELLE | |
| LEPLEUX M. | HIST.GEO |
| LERICHE MME | ANGLAIS |
| LEROUX MME | |
| LEROY M. | FRANCAIS/LATIN/GREC |
| LEVY MAURICE | Prof. d'éducation physique 1961-1969
|
| LEVY MELLE | ITALIEN |
| LEYENAL M. | ED. PHYSIQUE |
| LOMBARD Mme | Institutrice au petit lycée à la fin des années 50. |
| LORANDEL M. | ED.PHYSIQUE |
| LORINI M. | INSTIT. |
| LOUZOUN MME | ANGLAIS |
| LUBAC M. | PHILO |
| LUCCHINI M. | INSTIT. |
| LUCCIONI M. | HIST. & GEO |
| MAAREK M. | MATHS |
| MAAREK MME | ANGLAIS |
| MACKE | Prof de maths (années 70) |
| MAFFRE M. | Prof de français |
| MAGIMEL MARC | ED.PHYSIQUE |
| MAILLET M. | FRANCAIS/GREC |
| MAIRE MME | MATHS |
| MALBERT M | MATHS |
 | MALICE ALBERT | Prof d'Histoire et Géo (en 1973) |
 | MALICE IRENE | Prof d'italien.
Photo prise par Julien Bernabé, prof d'arts plastiques (1969.1979). |
| MALLET M. | PHILO |
| MALLIER M. | FRANCAIS |
| MALLIER MME | |
| MANGANI François-Xavier | Prof. de lettres |
| MANZELLA M. | SC.NAT |
| MARCHANDISE M | ED.PHYSIQUE |
| MARFIA M. | MATHS |
| MARINI M. | ITALIEN |
| MARQUET Mme | prof. d'arabe |
| MARTEL M. | |
| MARTIN M. | PHYSIQUE.CHIMIE |
| MARTINEAU RICHARD | Anglais
|
| MARTY MME | INSTIT. |
| MASLIAH MELLE | Prof. de musique (années 70) |
| MASSABIE MME | Prof d'éducation physique (années 70) |
| MASSAL M. | SC.NAT. |
| MAUDUIT M. | |
| MAYNADIER MELLE | PHYSIQUE |
| MAZENS JEAN.PIERRE | Prof de philo : enseignant à Carnot de 62 à 67. |
| MAZET HENRI.ALBERT | PHILO |
| MAZIERES M. | PHYSIQUE |
| MAZONNI M. | ANGLAIS |
| MEITINGER SERGE | Prof de français de 1974 à 1976. |
| MEMMI ALBERT | PHILO Paris |
| MENEGOZE M. | ANGLAIS |
| MENOZZI M. | |
| MERLE M. | ESPAGNOL |
| MERLEN HENRI | FRANCAIS |
| MERTES M. | ED. PHYSIQUE |
| MESSADI M. | ARABE |
| MESSAGER M. | |
| MICHEL M. | DESSIN |
| MIFSUD M. | PHILO |
| MIMOUNI M. | Prof. d'histoire et géo ? |
| MINOT Mme | Institutrice |
 | MIQUEL | Photo de M. Miquel, professeur de physique, prise dans son labo de physique en 1976.Classe de 1ère C2. |
| MITRE JEANNETTE | Institutrice et professeur (de la part de Richard DIAN) |
| MOATTI GILBERT | Prof. de biologie de 1959 à1961 (également ancien élève) |
| MONDAMERT M. | |
| MONIER M. | ANGLAIS |
| MONTAGGIONI M. | MATHS |
| MONTAUBAIN M. | CENSEUR |
| MONTEILHET HUBERT | HIST & GEO |
| MONTEILHET MME | Prof. d'histoire et géo (années 60) |
| MORAND M. | Prof de |
| MOREL MME | MUSIQUE |
| MOUTOTE M. | FRANCAIS |
| MUGLIONI CHRISTIANE | FRANCAIS |
| MUGLIONI JEAN-MICHEL | PHILO |
| MURAT M | FRANCAIS |
| MZALI M. | ARABE |
| NACCACHE ANNIE | LETTRES |
| Naccache Annie, un prof mythique | Nous venons d'apprendre par Thierry, son fils, le décès d'une enseignante qui a marqué de son empreinte plusieurs centaines d'élèves de Carnot. Je me souviens que l'association tunisoise, dirigée à l'époque par Hichem Mehdi, lui avait rendu un hommage vibrant lors de la soirée de gala du centenaire du lycée, en 1993.
Lina
Voci le message de Thierry : |
| NAPOLI MME | |
 | NEVEU M. | Prof. d'histoire et géo ( de 1960 à 1977)
|
| NEXON M. | ANGLAIS |
| NICOLAS M. | ANGLAIS |
| NISSANIAN M. | Prof de maths |
| NOGUEROL MME | ANGLAIS |
| NORDON M. | |
| NOUIRA MME | ARABE |
| NOVARRA MME | |
| OLIVIER M. | |
 | PACHET M. | Prof de français |
| PAOLLILLO M. | HIST. & GEO |
| PAPAVASSILLIOU | |
 | PAQUEL, le légendaire | Après 38 ans d'enseignement de l'histoire, il quitte le lycée Carnot et la Tunisie et donne une interview dans "La Presse" (1966).
|
| PAQUIER M. | Prof. d'éducation physique (années 70) |
| PARADIS Albert | prof. de |
| PARADIS Madeleine | Prof. de maths |
| PARDON M. | |
| PARIS M. | ED. PHYSIQUE |
| PASS Mme | Prof. de |
| PATRI M. | PHILO |
| PELLEGRIN M. | PRINCIPAL - EX PROF FRANCAIS / LATIN |
| PERETTI Joseph | Prof. d'Italien (50 à 60) |
| PERETTI M. | HIST.GEO |
| PERETTI MME | Prof. d'espagnol |
| PERKINS MME | DESSIN |
| PERRACHO N M. | PROVISEUR |
| PERRIN MME | MATHS |
| PERUSAT-BARDI ANNIE | LATIN/FRANCAIS |
| PETIJEAN M. | |
| PEYRACHE MELLE | HIST. & GEO |
| PHILIPPE M. | MATHS |
| PIC ROBERT | PROVISEUR |
| PICHON MME | FRANCAIS |
| PICON M. | Prof. de philo |
| PIETRI M. | ED.PHYSIQUE |
| PIGNON M. | HISTOIRE |
| PINCHART EMILE | prof. de dessin (1842-1924)
|
| PIOGER M. | MATHS |
| PIOLET MME | ITALIEN |
| POCHET M. | Prof. de français |
| POITRINEAU M. | |
| POLI M | ITALIEN |
| PORICAL-FONTANELL (ex.Sanchez) Marie | prof. d'espagnol (enseigne à lUniversité de Perpignan) |
| POTTIER MME | SC.NAT. |
| POUBAUT M. | MATHS |
 | Professeur | Quel est ce prof ? |
| PROFFIT JEAN.LUC | |
| PROUST BERNARD | PROF. DE PHILOSOPHIE (1971 à 1977)
|
| PSALMON M. | ANGLAIS |
| PUGET MELLE | Professeur de maths.
En seconde j’ai eu, comme Prof de maths, Mlle Puget.
Je me souviens que son enseignement était médiocre, qu'elle était incapable de se faire respecter et qu'elle a eu pas mal de déboires avec ses élèves.
|
| PUIGALI-TLATLI MME | ANGLAIS |
| RAIMON MELLE | ANGLAIS |
| RALLO MME | MUSIQUE |
| RAMBAUD M. | LATIN |
| REBOUL OLIVIER | PHILO |
| REDIS MME | ANGLAIS |
| RELIAU ANNE.MARIE | Prof de physique (années 70) |
| REMOND MME | ANGLAIS |
| RENAULT M. | FRANCAIS
|
| REY M. | INSTIT. |
| RICHARD M. | Prof. de maths |
| RICIGNUOLO ELVIRE | FRANCAIS |
| ROBERT-BENZINA FRANCOISE | Prof. d'anglais (1981.1983/fermeture du lycée) |
| ROMIEU M. | HIST. GEO |
| ROUBAUD M. | MATHS / Proviseur lycée de la Marsa |
| ROUFFIANGE M. | FRANCAIS/LATIN |
| ROUSSELET DIDIER | |
| ROUX M. | |
| RUAULT MELLE | SC.NAT |
| SAMAMA GUY | MATHS |
| SAMAMA M. | PHYSIQUE |
| SAMAMA YVES | |
| SAMBOURG M. | FRANCAIS |
| SANGUINETTI M. | SURV.GENERAL |
| SANTOLINI MELLE | SC.NAT. |
| SAPORTA M. | Prof. de lettres (années 70) |
| SAUTEL M. | FRANCAIS |
| SAUTEL M. | INSTIT. |
| SAUVAN M. | Professeur de maths,
M. Sauvan , fut mon professeur de maths en maths-elem. En dépit de sa rigueur et de sa sévérité relative, j'ai garde un excellent souvenir de son enseignement clair et magistral.
|
| SAVAUX M. | |
| SCARDIGLI ANTOINE | MATHS |
| SCEMAMA | Prof de maths |
| SCEMAMA Mme | Prof. de français |
| SCHALL | Prof de philo (années 70) |
| SCHEMOUL Norbert | MATHS |
| SCHNEIDER M | PRANCAIS |
| SCHULER Daniel | Prof. d'allemand (78 à 80) |
| SCHWEITZER M. | Prof de physique
J’ai gardé de M. Schweitzer (surnommé "Tonton")le souvenir de son fameux cours sur l’alcool éthylique. |
| SCRIBOT MME | HISTOIRE ET GEO |
 | SEBAG PAUL | Prof. de français. Historien de la Tunisie.
Photo prise en 1951 et envoyée par Alexandre Delmas |
| SENDRAL M. | |
| SENEMAUD M. | |
| SERRE MME | INSTIT. |
| SERRU-SANTUCCI ROSINE | (Administration) |
| SETTA M. | FRANÇAIS/LATIN |
